JSOC MSS × Prisma® Accessの特長
「JSOC MSS × Prisma® Access」で実現する高度なセキュリティ監視
セキュリティ監視サービス(JSOC MSS)とPrisma® Accessを組み合わせることで、高い水準のセキュリティ監視(検知・制御)を実現します。また、これらはPrisma® Accessを構成する全ての接続点において適用できます。
Prisma® AccessとPAシリーズ(オンプレミス型NGFW)の違い
| セキュリティ関連機能 | Prisma® Access | PAシリーズ | 
|---|---|---|
| アプリケーション識別・アクセス制御機能(App-ID) | ○ | ○ | 
| ユーザ識別・アクセス制御機能(User-ID) | ○ | ○ | 
| URLフィルタリング機能 | ○ | ○ (URL Filteringサブスクリプションが必要) | 
| アンチウイルス機能 | ○ | ○ (Threat Preventionサブスクリプションが必要) | 
| アンチスパイウェア機能 | ○ | ○ (Threat Preventionサブスクリプションが必要) | 
| IPS機能 | ○ | ○ (Threat Preventionサブスクリプションが必要) | 
| ゼロデイマルウェア対策機能(WildFire) | ○ | ○ (WildFireサブスクリプションが必要) | 
| DNSセキュリティ機能 | ○ | ○ (DNS Securityサブスクリプションが必要) | 
| SSL復号検査 | ○ | ○ (ハードウェアなのでスケールしない) | 
よくあるご質問
- 製品の導入や運用はどうすればいいですか?
- ラックではセキュリティ監視(JSOC)のほかに、製品の導入やPrisma® Access単体の運用サービスも提供しています。気軽にお問い合わせください。
- 技術検証はできますか?
- ラックはPoCにも対応しています。こちらも、気軽にお問い合わせください。
価格
個別にお問い合わせください。

 
  