主な機能
| サイバー攻撃対策 | サイバー攻撃のリスク対策を、エンドポイントセキュリティで実現 |
|---|---|
| テレワーク運用 | テレワークの労働時間や業務状況の見える化を支援 |
| 資産管理 | 日々変動する資産情報を自動収集、IT資産運用の最適化を支援 |
| ログ管理 | 日々のPCの挙動をログとして管理、情報漏えいリスクの早期発見などに活躍 |
| セキュリティ管理 | 社内ポリシーに沿って不適切な操作を制限、ユーザーの情報セキュリティ意識向上に寄与 |
| デバイス管理 | デバイスやメディアの適正管理で、個人/機密情報の漏えい防止を支援 |
| ランサムウェア対策/ITセキュリティ対策強化 | 猛威を振るうサイバー攻撃に、多層防御による情報漏えい対策を強化 |
| レポート | 日々蓄積されるデータを活用し、IT資産運用の傾向を適切に把握 |
| メンテナンス | 離れた拠点のPCをリモート操作、メンテナンスや問い合わせ対応を効率的に実施 |
| ソフトウェア資産管理(SAM) | 管理台帳でソフトウェア資産を複合的に管理し、導入・運用などの各フェーズでの業務を支援 |
| サーバー監査 | 重要データが集まるサーバーのアクセス状況の把握を支援 |
| モバイル機器管理(MDM) | スマートフォン、タブレット端末のビジネス活用を支援 |
※ ご契約のエディションによってオプション契約、または非対応の機能があります。詳細はお問い合わせください。
見やすく使いやすいUI
価格
お客様の環境に応じて個別にお見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
