Nomadのユースケース
コンテナオーケストレーション
コンテナオーケストレーターは、コンテナ化されたアプリのデプロイ、管理、スケーリングを可能にします。Nomadは、Docker、lxc、rkt、およびその他のコンテナの本番環境に対応したオーケストレーターです。
レガシーアプリケーション
アプリケーションのコンテナ化は、複雑で時間がかかり、費用もかさみますので、全てのアプリケーションをコンテナに移行するのは得策ではありません。Nomadを利用することで、レガシーなアプリケーションは、自動化、効率化、復旧といったコアオーケストレーションの利点を享受できます。
バッチワークロード
一般的にバッチワークロードは、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスタを利用します。Nomadはバッチアプリケーションの実行時にGPUをサポートしており、機械学習、人工知能(AI)、データサイエンスなど集中するワークロードでも、バッチアプリケーションの実行が可能です。
Nomadのエコシステム
- 多種多様なワークロードと様々な環境に対して統一されたサポートを提供
- 現在使用しているワークフローやテクノロジと連携できる
- エンドツーエンドのアプリケーション自動デリバリワークフローを実現
 
  Nomad Enterprise Edition
Nomad OSS版にはなく、商用のEnterprise版のみに実装されている機能は以下の通りです。
| オープンソース あらゆるインフラであらゆるアプリケーションで実行。 | エンタープライズプラットフォーム 運用が容易なNomadをデプロイしてパフォーマンスを強化。 | ガバナンスとポリシーモジュール 複数のチームおよびクラスタに対して安全かつ大規模にNomadを運用。 | |
|---|---|---|---|
| サービス/パッチスケジューラ | ○ | ○ | ○ | 
| 柔軟なタスクドライバ | ○ | ○ | ○ | 
| デバイスプラグイン | ○ | ○ | ○ | 
| マルチアップデート戦略 | ○ | ○ | ○ | 
| フェデレーション | ○ | ○ | ○ | 
| 自動拡張 | ○ | ○ | ○ | 
| Container Storage Interface プラグイン | ○ | ○ | ○ | 
| アクセス制御システム | ○ | ○ | ○ | 
| Web UI | ○ | ○ | ○ | 
| Consulとの連携 | ○ | ○ | ○ | 
| Vaultとの連携 | ○ | ○ | ○ | 
| 自動アップグレード | ○ | ||
| Reedのスケーラビリティの強化 | ○ | ||
| 冗長ゾーン | ○ | ||
| ネームスペース | ○ | ||
| リソースクォータ | ○ | ||
| プリエンプション | ○ | ||
| 監査ログ | ○ | ||
| Sentinelポリシー | ○ | ||
| サポート シルバー:平日9時間SLA有り ゴールド:24時間365日SLA有り | ○ | ○ | 
| オープンソース あらゆるインフラであらゆるアプリケーションで実行。 | エンタープライズプラットフォーム 運用が容易なNomadをデプロイしてパフォーマンスを強化。 | ガバナンスとポリシーモジュール 複数のチームおよびクラスタに対して安全かつ大規模にNomadを運用。 | 
|---|---|---|
| サービス/パッチスケジューラ | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| 柔軟なタスクドライバ | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| デバイスプラグイン | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| マルチアップデート戦略 | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| フェデレーション | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| 自動拡張 | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| Container Storage Interface プラグイン | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| アクセス制御システム | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| Web UI | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| Consulとの連携 | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| Vaultとの連携 | ||
| ○ | ○ | ○ | 
| 自動アップグレード | ||
| ○ | ||
| Reedのスケーラビリティの強化 | ||
| ○ | ||
| 冗長ゾーン | ||
| ○ | ||
| ネームスペース | ||
| ○ | ||
| リソースクォータ | ||
| ○ | ||
| プリエンプション | ||
| ○ | ||
| 監査ログ | ||
| ○ | ||
| Sentinelポリシー | ||
| ○ | ||
| サポート シルバー:平日9時間SLA有り ゴールド:24時間365日SLA有り | ||
| ○ | ○ | |
価格
お客様の環境によって異なりますので、個別にお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。

