サービス提供内容
| 提供項目 | 対応時間帯 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| セキュリティ監視 | Sentinelアラートログ監視 | 24時間365日 | お客様環境Sentinelから収集したアラートについて分析・監視を行います。 |
| 自動対処 | 24時間365日 | 自動対処に対応する監視対象ソリューションについて、実施条件に合致した場合に自動対処指示操作を行います。 | |
| 運用管理 | ログ未到達監視 | 24時間365日 | お客様環境Sentinelからのログ到達状況を監視し、ログが長期間JSOCに到達しなかった場合、障害と判断し「デバイス障害時連絡先」へ電話及びメールでご連絡します。 |
| 分析ルール更新 | 平日日中帯 | 分析対象にて新たな分析ルールがリリースされた場合、必要に応じてカスタマイズした上でお客様環境Sentinelの分析ルールを追加します。 | |
| JRULE提供 | 平日日中帯 | お客様のSentinelに対して、ラック独自の分析ルールを提供します。 | |
| 分析ルールチューニング | - | ・ルール更新:平日日中帯 ・緊急対応時:24時間365日 本サービスのセキュリティ監視に伴い、新たな脅威検知のためJSOCが必要と判断した場合、お客様環境Sentinelに対して当社独自の分析ルールを追加します。 |
|
| JLIST提供 | 24時間365日 | お客様環境Sentinelに対して、脅威情報の配信を自動的に行います。 | |
| お客様サポート | - | お問い合わせ窓口(24時間365日)、Webポータル、月次レポート、ログ保管サービス、セキュリティ情報提供サービス※ インシデントに関する回答は平日日中帯 | |
※ ご要望に応じてインシデント対応のプロによる対処支援や、お客様固有の要件をオプションで提供します。
対応製品
xPDR監視・運用サービスは以下製品に対応しています。対応製品は順次拡張する予定です。
| メーカー | セキュリティ監視対応製品 | セキュリティ監視対象ソリューション |
|---|---|---|
| Microsoft社 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 |
| Intune | ||
| Microsoft Entra ID P1 | ||
| Microsoft Defender for Endpoint P1 | ||
| Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 | |
| Intune | ||
| Microsoft Defender for Office 365 | ||
| Microsoft Defender for Cloud Apps | ||
| Microsoft Defender for Identity | ||
| Microsoft Entra ID P2 | ||
| Microsoft Entra ID Protection | ||
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | ||
| Box社 | Box | - |
| Netskope社 | Netskope | SWG、ZTNA |
| Zscaler | Zscaler | ZIA※ 2026年4月対応予定 |
※ 2025年12月時点の情報です。サービス対象製品は順次拡充予定です。
サービスインまでの流れ
xPDR監視・運用サービスはご契約から約2か月でサービスイン可能です。
※1 Webポータルアカウント情報やサービスの運用フローなど、サービス導入に必要となるドキュメントをご提示いたします。
※2 JSOC送付資料に従い、Webポータルアカウント登録、お客様環境の事前設定など、サービスの利用に必要となる環境の準備を進めていただきます。
※3 Sentinel構築作業は当社より手順書をお渡しし、お客様にて構築作業を行うことも可能です。
ご用意いただくもの
- お客様担当者情報(ヒアリングシートへ記載)
- お客様Microsoft 365環境へのアクセス許可(インターネット経由)
- お客様環境 Azure Lighthouse(認証委任)の設定
よくあるご質問
- XDR、xPDRとは何ですか?
- XDRは、「Extended Detection and Response」の略称で、組織内のネットワークやサーバー、エンドポイント、クラウドなどで発生する脅威を検出して対応するソリューションです。XDRは複数のセキュリティ製品からログを収集して分析することで、NDR(Network Detection and Response)やEDRよりも高度なセキュリティ対策を実現できると注目されています。
ラックが提唱するxPDRはXDRの上位に位置づけているもので、Protection(守る)と、Prevention(予防)までを包括的にカバーする次世代の監視・運用サービスです。
価格
お客様のご依頼内容や環境により価格が変わりますので、個別にお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
