株主構成
2023年9月30日現在
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
KDDI株式会社 | 9,784,000 | 31.59 |
株式会社野村総合研究所 | 3,130,000 | 10.10 |
野村證券株式会社 | 1,282,673 | 4.14 |
ラック従業員持株会 | 1,050,610 | 3.39 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 793,700 | 2.56 |
三柴 照和 | 630,000 | 2.03 |
株式会社ベネッセホールディングス | 500,000 | 1.61 |
髙梨 輝彦 | 269,700 | 0.87 |
吉田 茂 | 269,300 | 0.86 |
山内 正義 | 191,900 | 0.61 |
注記
1.自己株式は324,799株ですが、議決権がないため上位10名までの大株主からは除外しております。
2.所有比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式保有状況
区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 5 | 816,700 | 2.61 |
金融商品取引業者 | 24 | 1,704,674 | 5.45 |
その他の法人 | 88 | 13,837,798 | 44.22 |
外国法人等 | 86 | 548,682 | 1.75 |
個人・その他 | 16,186 | 14,060,467 | 44.93 |
自己名義株式 | 1 | 324,799 | 1.04 |
合計 | 16,390 | 31,293,120 | 100.00 |
所有者別株式保有状況(過年度推移)

株主数(過年度推移)
