株主構成
2021年9月30日現在
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
有限会社コスモス | 6,889,800 | 25.82 |
KDDI株式会社 | 1,414,200 | 5.29 |
株式会社SHIFT | 1,334,100 | 4.99 |
ラック従業員持株会 | 960,510 | 3.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 746,200 | 2.79 |
三柴 照和 | 630,000 | 2.36 |
株式会社ベネッセホールディングス | 500,000 | 1.87 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 474,200 | 1.77 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 320,478 | 1.20 |
髙梨 輝彦 | 267,000 | 1.00 |
注
- 自己株式は647,579株ですが、議決権がないため上位10名までの大株主からは除外しております。
- 有限会社コスモスは、KDDI株式会社の100%子会社であります。
当社は、2022年2月14日付で株式会社野村総合研究所、KDDI株式会社に対して新株発行による第三者割当を実施しております。
2021年9月30日時点の大株主の状況に当てはめた場合、保有状況は以下のとおりとなります。
また2月17日付で、有限会社コスモスの保有する全株式がKDDI株式会社に承継されています。
株主名 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
有限会社コスモス | 6,889,800 | 22.01 |
株式会社野村総合研究所 | 3,130,000 | 10.00 |
KDDI株式会社 | 2,894,200 | 9.24 |
株式会社SHIFT | 1,334,100 | 4.26 |
ラック従業員持株会 | 960,510 | 3.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 746,200 | 2.38 |
三柴 照和 | 630,000 | 2.01 |
株式会社ベネッセホールディングス | 500,000 | 1.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 474,200 | 1.51 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 320,478 | 1.02 |
所有者別株式保有状況
区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 7 | 1,495,200 | 5.60 |
金融商品取引業者 | 31 | 488,474 | 1.83 |
その他の法人 | 81 | 10,504,082 | 39.37 |
外国法人等 | 68 | 1,008,433 | 3.78 |
個人・その他 | 15,967 | 12,539,352 | 46.99 |
自己名義株式 | 1 | 647,579 | 2.43 |
合計 | 16,155 | 26,683,120 | 100.00 |
所有者別株式保有状況(過年度推移)

株主数(過年度推移)
