株主構成
2024年9月30日現在
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) | 
|---|---|---|
| KDDI株式会社 | 9,784,000 | 31.59 | 
| 株式会社野村総合研究所 | 3,130,000 | 10.10 | 
| ラック従業員持株会 | 1,093,321 | 3.53 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 788,200 | 2.54 | 
| 三柴 照和 | 630,000 | 2.03 | 
| 株式会社ベネッセホールディングス | 500,000 | 1.61 | 
| 髙梨 輝彦 | 271,400 | 0.87 | 
| 吉田 茂 | 269,300 | 0.86 | 
| JPモルガン証券株式会社 | 266,419 | 0.86 | 
| 山内 正義 | 222,900 | 0.71 | 
注記
  1.自己株式は324,870株ですが、議決権がないため上位10名までの大株主からは除外しております。
  2.所有比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式保有状況
| 区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 出資比率(%) | 
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 4 | 863,400 | 2.76 | 
| 金融商品取引業者 | 33 | 750,082 | 2.40 | 
| その他の法人 | 86 | 14,023,417 | 44.81 | 
| 外国法人等 | 107 | 1,348,310 | 4.31 | 
| 個人・その他 | 17,538 | 13,983,041 | 44.68 | 
| 自己名義株式 | 1 | 324,870 | 1.04 | 
| 合計 | 17,769 | 31,293,120 | 100.00 | 
所有者別株式保有状況(過年度推移)
  株主数(過年度推移)
  